公司電話(huà):13903882499
傳真號碼:
公司Q Q: 1035766971
公司郵箱:lywanfeng@126.com
地址:洛陽(yáng)市澗西區科技工業(yè)園三西路南端
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
型號 |
冷卻水量 |
風(fēng)機 |
噴淋泵 |
進(jìn)出口水直徑(mm) |
工作水壓 (Mpa) |
重量Kg ? ? ? ? ? ? |
外形尺寸(mm ) ? ? ? ? ? ?長(cháng)×寬×高 ? ? ? ? ? ? |
||||
℃ ? ? ? ? ? ?37-32 |
℃ ? ? ? ? ? ?40-32 |
℃ ? ? ? ? ? ?55-35 |
|||||||||
FSN-6 | 6 | 3.8 | 1.5 | 0.45 | 10000 | 0.75 | 11 | 65 | 0.15 | 287 | 1350×1000×1850 |
FSN-10 | 10 | 6.3 | 2.5 | 0.75 | 13000 | 0.75 | 11 | 65 | 0.2 | 402 | 1500×1000×1850 |
FSN-15 | 15 | 9.4 | 3.8 | 0.9 | 20000 | 1.1 | 22 | 65 | 0.2 | 465 | 2350×1000×1850 |
FSN-20 | 20 | 12.5 | 5 | 0.9 | 20000 | 1.1 | 22 | 65 | 0.25 | 490 | 2350×1000×1920 |
FSN-30 | 30 | 18.8 | 7.5 | 1.5 | 26000 | 1.5 | 25 | 65 | 0.25 | 650 | 2850×1250×2100 |
FSN-40 | 40 | 25 | 10 | 2.6 | 33600 | 1.1 | 22 | 80 | 0.3 | 750 | 2850×1250×2300 |
FSN-50 | 50 | 31 | 12.5 | 2.6 | 33600 | 1.5 | 25 | 80 | 0.3 | 980 | 2850×1250×2650 |
FSN-60 | 60 | 37.5 | 15 | 3.6 | 40000 | 1.5 | 25 | 80 | 0.3 | 1050 | 2850×1250×2800 |
FSN-70 | 70 | 43.8 | 17.5 | 3.6 | 40000 | 2.2 | 44 | 100 | 0.35 | 1280 | 2850×1500×2750 |
FSN-80 | 80 | 50 | 20 | 3 | 52000 | 2.2 | 44 | 100 | 0.35 | 1450 | 2850×1660×2990 |
FSN-100 | 100 | 62.5 | 25 | 3 | 52000 | 2.2 | 44 | 100 | 0.35 | 1945 | 2850×1660×2990 |
FSN-125 | 125 | 78 | 31.3 | 5.2 | 67200 | 4 | 88 | 125 | 0.35 | 2450 | 2850×1660×2950 |
FSN-150 | 150 | 93.8 | 37.5 | 7.2 | 80000 | 4 | 88 | 150 | 0.35 | 2850 | 3350×1880×2960 |
FSN-175 | 175 | 109 | 43.8 | 7.8 | 100800 | 4 | 88 | 150 | 0.35 | 3150 | 3950×1880×3100 |
FSN-200 | 200 | 125 | 50 | 10.8 | 120000 | 4 | 140 | 200 | 0.35 | 3600 | 4350×2080×3100 |
FSN-250 | 250 | 156 | 62.5 | 14.4 | 160000 | 4 | 140 | 200 | 0.5 | 4900 | 4850×2160×3300 |
FSN-300 | 300 | 187 | 75 | 17.6 | 196000 | 4 | 140 | 200 | 0.5 | 5700 | 5250×2310×3700 |
FSN-350 | 350 | 219 | 87.5 | 15.6 | 201600 | 4×2 | 176 | 150×2 | 0.5 | 6300 | 5850×2310×3700 |
FSN-400 | 400 | 250 | 100 | 21.6 | 240000 | 5.5×2 | 200 | 150×2 | 0.6 | 7200 | 6000×2440×3800 |
FSN-450 | 450 | 281 | 113 | 25.2 | 280000 | 5.5×2 | 200 | 200×2 | 0.6 | 9450 | 6000×2440×3800 |
FSN-500 | 500 | 313 | 125 | 28.2 | 320000 | 7.5×2 | 298 | 200×2 | 0.6 | 9800 |
5000×4850×3550 ? |
?